O Censo Demográfico 2022, divulgado pelo IBGE, trouxe um retrato detalhado da fé no Brasil, e no Norte do Piauí os dados confirmam o que já se percebia: o catolicismo continua dominante, mas o avanço das igrejas evangélicas é expressivo. A seguir, mostramos os números reais de oito cidades da região.
Além da polarização entre católicos e evangélicos, também se observa o surgimento — ainda tímido — de outras expressões religiosas, como espiritismo, religiões afro-brasileiras e as chamadas “outras religiosidades”. A proporção de pessoas sem religião varia bastante, chegando a 13,8% em Capitão de Campos.
📊 Religião por cidade (Censo IBGE 2022)
Cidade | Total habitantes* | Católicos (%) | Evangélicos (%) | Sem religião (%) | Outras religiões (%) |
---|---|---|---|---|---|
Piripiri | 56.800 | 81,5% (46.316) | 12,8% (7.249) | 3,6% (2.029) | 2,1% (1.184) |
Pedro II | 32.950 | 83,4% (27.478) | 12,0% (3.964) | 2,7% (893) | 1,9% (580) |
Piracuruca | 24.950 | 79,0% (19.709) | 13,9% (3.456) | 2,3% (572) | 4,8% (1.213) |
Capitão de Campos | 9.637 | 69,6% (6.709) | 14,6% (1.409) | 13,8% (1.331) | 2,0% (189) |
Brasileira | 7.342 | 86,7% (6.365) | 10,1% (745) | 2,9% (214) | 0,3% (19) |
Lagoa S. Francisco | 5.419 | 85,9% (4.654) | 10,7% (579) | 2,8% (150) | 0,6% (34) |
Cocal de Telha | 4.305 | 73,9% (3.181) | 18,7% (809) | 5,6% (241) | 1,7% (75) |
Domingos Mourão | 3.499 | 89,5% (3.131) | 10,0% (350) | 0,3% (12) | 0,2% (6) |
* Pessoas com 10 anos ou mais – Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022
📌 Análise: tradição, crescimento e pluralidade
Piripiri mantém um alto percentual de católicos (81,5%), mas também registra a maior quantidade absoluta de evangélicos entre os municípios da região. Capitão de Campos, por sua vez, surpreende ao ter a maior proporção de pessoas sem religião (13,8%).
Já em Domingos Mourão, o catolicismo é quase absoluto, com 89,5% da população, e o menor número de moradores sem fé declarada.
A presença de religiões afro-brasileiras e outras tradições é mais expressiva em Piracuruca, onde representam quase 5% da população — algo raro para o padrão local e digno de mais investigação cultural.
Esses números mostram que, embora o Norte do Piauí mantenha suas raízes católicas, há sinais de transição religiosa e crescimento da diversidade espiritual.